Kec. Watang Pulu
Kab. Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.892.436.000,00 | Rp 805.302.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.991.860.773,00 | Rp 609.838.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -229.142.562,00 | Rp 1.282.211,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 964.912.000,00 | Rp 424.844.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 925.024.000,00 | Rp 380.457.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 826.512.309,00 | Rp 225.811.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 432.731.250,00 | Rp 14.030.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 217.016.600,00 | Rp 175.596.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 116.800.614,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 398.800.000,00 | Rp 194.400.000,00 |
Latitude | : | -3.9417084142519623 |
Longitude | : | 119.68565940856935 |
Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan