Desa Lainungan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,47% | 8 | 0,25% | 7 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 0,81% | 12 | 0,37% | 14 | 0,44% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 78 | 2,44% | 41 | 1,28% | 37 | 1,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 308 | 9,62% | 155 | 4,84% | 153 | 4,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 10,78% | 166 | 5,19% | 179 | 5,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 291 | 9,09% | 146 | 4,56% | 145 | 4,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 9,90% | 171 | 5,34% | 146 | 4,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 342 | 10,68% | 196 | 6,12% | 146 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 11,34% | 175 | 5,47% | 188 | 5,87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 301 | 9,40% | 146 | 4,56% | 155 | 4,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 7,15% | 122 | 3,81% | 107 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 216 | 6,75% | 102 | 3,19% | 114 | 3,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 4,09% | 67 | 2,09% | 64 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 3,78% | 57 | 1,78% | 64 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,66% | 19 | 0,59% | 34 | 1,06% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 1,81% | 17 | 0,53% | 41 | 1,28% |
| JUMLAH | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00