Desa Lainungan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,22% | 6 | 0,19% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,47% | 8 | 0,25% | 7 | 0,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 0,87% | 12 | 0,37% | 16 | 0,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 2,78% | 49 | 1,53% | 40 | 1,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 9,37% | 148 | 4,62% | 152 | 4,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 351 | 10,97% | 170 | 5,31% | 181 | 5,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 284 | 8,87% | 143 | 4,47% | 141 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 322 | 10,06% | 173 | 5,40% | 149 | 4,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 10,59% | 196 | 6,12% | 143 | 4,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 11,43% | 177 | 5,53% | 189 | 5,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 294 | 9,18% | 142 | 4,44% | 152 | 4,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 7,15% | 121 | 3,78% | 108 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 6,69% | 101 | 3,16% | 113 | 3,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 4,09% | 67 | 2,09% | 64 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 3,81% | 57 | 1,78% | 65 | 2,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 1,62% | 19 | 0,59% | 33 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 1,81% | 17 | 0,53% | 41 | 1,28% |
| JUMLAH | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00