| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,16% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,41% | 8 | 0,25% | 5 | 0,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 0,91% | 13 | 0,41% | 16 | 0,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 47 | 1,47% | 22 | 0,69% | 25 | 0,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 9,25% | 152 | 4,75% | 144 | 4,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 343 | 10,72% | 168 | 5,25% | 175 | 5,47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 8,90% | 139 | 4,34% | 146 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 311 | 9,72% | 171 | 5,34% | 140 | 4,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 11,09% | 199 | 6,22% | 156 | 4,87% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 333 | 10,40% | 170 | 5,31% | 163 | 5,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 328 | 10,25% | 161 | 5,03% | 167 | 5,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 7,28% | 111 | 3,47% | 122 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 6,50% | 106 | 3,31% | 102 | 3,19% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,97% | 76 | 2,37% | 83 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4,06% | 63 | 1,97% | 67 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 2,00% | 25 | 0,78% | 39 | 1,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 1,94% | 18 | 0,56% | 44 | 1,37% |
| JUMLAH | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00