Desa Lainungan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1.041 | 32,52% | 424 | 13,25% | 617 | 19,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 336 | 10,50% | 161 | 5,03% | 175 | 5,47% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.061 | 33,15% | 600 | 18,74% | 461 | 14,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 404 | 12,62% | 222 | 6,94% | 182 | 5,69% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 9,68% | 177 | 5,53% | 133 | 4,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,34% | 3 | 0,09% | 8 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,44% | 7 | 0,22% | 7 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 0,75% | 12 | 0,37% | 12 | 0,37% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3.201 | 100,00% | 1.606 | 50,17% | 1.595 | 49,83% |
Rp. 1.660.765.696,00Rp. 2.230.698.907,00
Rp. 1.696.856.341,00Rp. 2.574.761.970,00
Rp. 788.126.126,00Rp. 738.126.126,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.009.926.000,00Rp. 1.009.926.000,00
Rp. 569.781.905,00Rp. 1.001.502.000,00
Rp. 81.057.791,00Rp. 214.270.907,00
Rp. 748.928.141,00Rp. 1.153.901.947,00
Rp. 650.369.400,00Rp. 848.052.023,00
Rp. 81.668.800,00Rp. 137.272.800,00
Rp. 83.890.000,00Rp. 277.135.200,00
Rp. 132.000.000,00Rp. 158.400.000,00